Head Start courses
Browse our 2026 course offerings
Head Start courses offered in arts, humanities and communication include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| - | Yes | - | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | - | Yes | |
| - | - | Yes | |
| Yes | - | Yes | |
| - | Yes | - | |
| Yes |
Yes | Yes | |
| Yes | - | - | |
| Yes | - | Yes | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | Yes | |
| Yes | - | - |
Head Start courses offered in agriculture, environmental and sciences include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| + | Yes | - | - |
| * | - | Yes | - |
| Yes | - | - | |
| - | - | Yes | |
| - | - | Yes | |
| + |
Yes | - | - |
| + |
Yes | - | - |
| Yes | - | Yes | |
| ~ |
Yes | - | Yes |
| + | Yes | - | - |
* In this course, students are required to attend a mandatory residential school on-campus.
+ In this course, students are highly recommended to attend a residential school on-campus.
~ The completion of SCI1001 will meet ÌÔÆ¬×ÊÔ´Íø's Science subject pre-requisite
Head Start courses offered in aviation, business and management include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | - | Yes | |
| ! | Yes | - | - |
| - | - | Yes | |
| - | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes |
! This course is only offered on-campus. Check the for details.
Head Start courses offered in education include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | Yes | - | |
| |
Yes | Yes | - |
| - | Yes | Yes | |
| - | Yes | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | Yes | |
| - | Yes |
Yes |
Head Start courses offered in engineering and surveying include:
| First Course Options | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | Yes | Yes | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | Yes | |
| Yes | - | - | |
| - | - | Yes |
After successfully completing ENP1002, students can continue into one of the below course sequences. To ensure correct future study plans we request students chose from one major (eg: Mechanical) in a sequence of A then B (if available).
| Civil Engineering: | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| # > | Yes | Yes | Yes |
| Electrical Engineering: | |||
| # | Yes | Yes | Yes |
| # | Yes | Yes | Yes |
| Instrumentation Control and Automotive Engineering: | |||
| # | Yes | - | Yes |
| # | Yes | - | Yes |
| Mechanical Engineering: | |||
| # | Yes | Yes | Yes |
| # > | Yes | Yes | Yes |
| Mechatronic Engineering: | |||
| # > | Yes | Yes | Yes |
| # | Yes | Yes | Yes |
> Students are not permitted to enrol in MCH1202 if MTR1201 or CVL1202 has been successfully completed and visa versa.
# Students are recommended to be studying Mathematical Methods.
Please contact us to discuss further.
Head Start courses offered in Health and Medical Sciences include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| * | Yes | Yes | - |
| * | - | Yes | - |
| * |
Yes | - | Yes |
| * |
Yes | - | - |
| * |
- | Yes | Yes |
| * | - | - | Yes |
| - | Yes | - | |
| * | Yes | - | Yes |
| * |
Yes | - | - |
| * | - | Yes | - |
* In this course, students are required to attend a mandatory residential school on-campus.
Head Start courses offered in information and communication technology include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| - | Yes | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | Yes | |
| ~ | Yes | Yes | Yes |
~ The completion of STA1003 will meet ÌÔÆ¬×ÊÔ´Íø's General Mathematics subject pre-requisite (excluding Engineering & Construction)
Head Start courses offered in law and criminology include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | - | - | |
| Yes | Yes | Yes | |
| Yes | - | Yes |
Head Start courses offered in nursing and midwifery include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| * | Yes | - | Yes |
| Yes | - | Yes |
Head Start courses offered in psychology and human services include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| ~ | Yes | - | Yes |
| ~ | Yes | Yes | - |
| - | Yes | - |
~ The completion of both PSY1010 and PSY1020 courses will meet ÌÔÆ¬×ÊÔ´Íø's Science subject pre-requisite
Head Start courses offered by the visual and performing arts include:
| Course | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | Yes | - | |
| Yes | |||
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | - | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - | |
| Yes | - | - | |
| - | Yes | - |
Discover when you can commence Head Start and other important key dates.
Contact our Head Start team
Email: headstart@unisq.edu.au
Opening hours: 8.00am - 5.00pm (AEST) Monday to Friday (except public holidays)
Connect with the ÌÔÆ¬×ÊÔ´Íø Team: Contact us